Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie-personal contractual, pe perioadă nedeterminată organizat în data de 18.08.2025

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate la proba scrisă:
Comisia de concurs a stabilit următoarele:
Nr. crt. | Numărul atribuit dosarului de înscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj probă scris | Rezultat |
1. | 7972 | Medic balneofizioterapie | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 71,00 | Admis |
2. | 8179 | Medic balneofizioterapie | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 32,00 | Respins |
3. | 7689 | Instructor ergoterapie | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | – | Absent |
4. | 7847 | Instructor ergoterapie | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 79,00 | Admis |
5. | 7987 | Instructor ergoterapie | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 13,50 | Respins |
6. | 8208 | Instructor ergoterapie | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 21,00 | Respins |
7. | 8181 | Maseur | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 10,00 | Respins |
8. | 8045 | Infirmier | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | – | Absent |
9. | 8052 | Infirmier | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 59,00 | Admis |
10. | 8111 | Infirmier | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 30,00 | Respins |
11. | 8122 | Infirmier | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități Podul Lung – Centrul de zi pentru tineri cu dizabilitati | 60,50 | Admis |
12. | 7792 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | – | Absent |
13. | 7942 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 23,50 | Respins |
14. | 7967 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 25,33 | Respins |
15. | 8047 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 44,00 | Respins |
16. | 8054 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 29,00 | Respins |
17. | 8057 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 53,00 | Admis |
18. | 8060 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 29,00 | Respins |
19. | 8085 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 50,50 | Admis |
20. | 8102 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | – | Absent |
21. | 8107 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 50,00 | Admis |
22. | 8161 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 50,50 | Admis |
23. | 8187 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | – | Absent |
24. | 8194 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 34,50 | Respins |
25. | 8209 | Psiholog debutant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Compartiment Evaluare și Monitorizare Asistenți Personali | 34,50 | Respins |
26. | 7901 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 50,00 | Admis |
27. | 7842 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 12,50 | Respins |
28. | 7846 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 12,50 | Respins |
29. | 7943 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 35,00 | Respins |
30. | 7968 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
31. | 8013 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 50,50 | Admis |
32. | 8027 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
33. | 8053 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 25,00 | Respins |
34. | 8071 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 37,03 | Respins |
35. | 8073 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 13,50 | Respins |
36. | 8092 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 10,00 | Respins |
37. | 8103 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
38. | 8108 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
39. | 8126 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
40. | 8138 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 38,50 | Respins |
41. | 8147 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
42. | 8186 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
43. | 8190 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | – | Absent |
44. | 8206 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 17,00 | Respins |
45. | 8210 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 66,00 | Admis |
46. | 8217 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 8,00 | Respins |
47. | 7683 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 30,00 | Respins |
48. | 7843 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 52,00 | Admis |
49. | 7874 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 2,00 | Respins |
50. | 7994 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 54,00 | Admis |
51. | 8017 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 36,00 | Respins |
52. | 8046 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 42,50 | Respins |
53. | 8051 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 13,00 | Respins |
54. | 8068 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 8,00 | Respins |
55. | 8070 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 99,00 | Admis |
56. | 8088 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 67,00 | Admis |
57. | 8109 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 40,00 | Respins |
58. | 8141 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 16,00 | Respins |
59. | 8143 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 31,00 | Respins |
60. | 8184 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 10,00 | Respins |
61. | 8198 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | – | Absent |
62. | 8204 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 7,00 | Respins |
63. | 8144 | Psiholog practicant | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 52,00 | Admis |
64. | 7951 | Kinetoterapeut | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 42,00 | Respins |
65. | 8087 | Kinetoterapeut | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | – | Absent |
66. | 8095 | Kinetoterapeut | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | – | Absent |
67. | 8150 | Kinetoterapeut | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 50,00 | Admis |
68. | 8203 | Kinetoterapeut | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 33,50 | Respins |
69. | 7690 | Instructor de ergoterapie principal | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | – | Absent |
70. | 8193 | Instructor de ergoterapie principal | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 11,50 | Respins |
71. | 7965 | Maseur | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | – | Absent |
72. | 8022 | Maseur | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 6,50 | Respins |
73. | 7688 | Pedagog de recuperare | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 33,50 | Respins |
74. | 8090 | Șofer | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 50,00 | Admis |
75. | 8183 | Șofer | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 12,00 | Respins |
76. | 8197 | Șofer | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 8,00 | Respins |
Afișat azi: 18.08.2025, ora 21:00
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 53 din HG.1336 /28 .octombrie 2022, contestația care se depune la registratura instituției, până în data de 19.08.2025 ora 21:00
Proba de interviu se va susține în data de 21.08.2025, ora 09:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara din str. I.Plavoșin nr. 21, de către candidații care au promovat proba scrisă.