Rezultatul contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală organizat în data de 18.08.2025

Având în vedere prevederile art. 53 din H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor a analizat lucrările scrise și comunică următorul rezultat:
Comisia de soluționare a contestațiilor a stabilit următoarele:
Nr.
crt. |
Numărul atribuit dosarului de înscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scris contestație | Rezultatul contestației |
1 | 7688 | Pedagog de recuperare | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 35,00 | Respins |
2 | 7943 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 38,66 | Respins |
3 | 8071 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 31,16 | Respins |
4 | 8138 | Psiholog debutant | Servicii management de caz pentru copil și familie – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 35,66 | Respins |
5 | 7951 | Kinetoterapeut | Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități DR. Aurora Heim – Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilitati | 43,83 | Respins |
6 | 8017 | Asistent social debutant | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centru de asistență destinat agresorilor | 21,66 | Respins |
Afișat azi: 20.08.2025, ora .13:00