Având în vedere prevederile art. 60 alin (2) și 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21666 | Consilier, clasa I gradul principal |
Serviciul Management de caz pentru copil si familie | 85,00 | Admis |
2. | 21769 | Consilier, clasa I gradul principal |
Serviciul Strategii Programe | 97,00 | Admis |
3. | 22037 | Consilier, clasa I gradul principal |
Serviciul Strategii Programe | 90,00 | Admis |
4. | 22066 | Consilier, clasa I gradul principal |
Serviciul Beneficii Sociale | 65,00 | Admis |
5 | 22294 | Consilier, clasa I gradul superior |
Serviciul Contabilitate Financiar si CFP | 90,00 | Admis |
6 | 22148 | Consilier, clasa I gradul superior |
Serviciul Contabilitate Financiar si CFP | 82,66 | Admis |
7 | 22147 | Consilier, clasa I gradul superior |
Serviciul Contabilitate Financiar si CFP | 73,33 | Admis |
8 | 22222 | Consilier, clasa I gradul principal |
Serviciul Achizitii Publice | 94,33 | Admis |
9 | 22234 | Consilier, clasa I gradul principal |
Serviciul Achizitii Publice | 65,00 | Admis |
10. | 22039 | Consilier juridic, clasa I gradul superior |
Compartimentul juridic | 85,00 | Admis |
11. | 22040 | Consilier juridic, clasa I gradul principal |
Compartimentul juridic | 86,33 | Admis |
12. | 22041 | Consilier juridic, clasa I gradul principal |
Compartimentul juridic | 87,00 | Admis |
13. | 21602 | Consilier, clasa I gradul superior |
Compartimentul control intern managerial | 88,00 | Admis |
Afişat astăzi, 19.12.2022 , ora 15.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.
Proba de interviu se va sustine in data de 22.12.2022 ora 9.00 , la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, str.Ioan Plavosin nr. 21.