Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate la proba scrisă:
Comisia de concurs a stabilit următoarele:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Rezultat |
1. | 7608/07.05.2024 | INFIRMIER | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 51,33 | Admis |
2. | 7382/25.04.2024 | ASISTENT SOCIAL, PRACTICANT | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Compartiment Management de Caz pentru Persoane Vârstnice | – | Absent |
3. | 7461/29.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice –
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu |
62,66 | Admis |
4. | 7544/30.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice –
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu |
51,66 | Admis |
5. | 7465/29.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice –
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu |
61,00 | Admis |
6. | 7324/24.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice –
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu |
10,00 | Respins |
7. | 7581/07.05.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice –
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu |
51,00 | Admis |
8. | 7582/07.05.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice –
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu |
57,00 | Admis |
9. | 7457/29.04.2024 | PSIHOLOG PRACTICANT | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Compartiment Echipă Mobilă de Intervenție în Urgență | 57,33 | Admis |
10. | 7420/26.04.2024 | MUNCITOR CALIFICAT III | Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului | 58,00 | Admis |
11. | 7482/29.04.2024 | ARHIVAR | Serviciul Administrativ Mobilitate și Transport Adaptat – Compartiment Administrativ | 86,33 | Admis |
12. | 7592/07.05.2024 | ARHIVAR | Serviciul Administrativ Mobilitate și Transport Adaptat – Compartiment Administrativ | 25,00 | Respins |
13. | 7409/26.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | 88,00 | Admis |
14. | 7557/30.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | 71,33 | Admis |
15. | 7558/30.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | – | Absent |
16. | 7378/25.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | 39,00 | Respins |
17. | 7235/22.03.2024 | ASISTENT SOCIAL SPECIALIST | Complex de Servicii Sociale Kuncz – Servicii de Asistență Comunitară Kuncz | 8,00 | Respins |
18. | 7663/07.05.2024 | PSIHOLOG PRACTICANT | Complex de Servicii Sociale Kuncz – Servicii de Asistență Comunitară Dorobanți | 54,66 | Admis |
19. | 7455/29.04.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 88,00 | Admis |
20. | 7344/24.04.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 83,33 | Admis |
21. | 7559/30.04.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 92,00 | Admis |
22. | 7587/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 95,66 | Admis |
23. | 7590/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 93,66 | Admis |
24. | 7613/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 53,00 | Admis |
25. | 7625/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 35,66 | Respins |
26. | 7236/22.04.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 74,00 | Admis |
27. | 7475/29.04.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 86,00 | Admis |
28. | 7552/30.04.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 91,00 | Admis |
29. | 7619/07.05.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 52,33 | Admis |
30. | 7639/07.05.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 90,00 | Admis |
Afișat azi: 15.05.2024 ora 10:00
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 53 din HG.1336 /28 .octombrie 2022, contestația care se depune la registratura instituției, până în data de 16.05.2024 ora 10:00
Proba de interviu se va susține în data de 17.05.2024, ora 09:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara din str. I.Plavoșin nr. 21, de către candidații care au promovat proba scrisă.