Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba interviu | Rezultat proba interviu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3371/22.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | Serviciul Analiză Calcul Costuri Servicii Sociale | 74,67 | ADMIS |
2 | 3673/27.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | Serviciul Analiză Calcul Costuri Servicii Sociale | 51,67 | ADMIS |
3 | 4327/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | Serviciul Analiză Calcul Costuri Servicii Sociale | 71,00 | ADMIS |
4 | 3211/20.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional superior | Serviciul Analiză Calcul Costuri Servicii Sociale | 75,00 | ADMIS |
5 | 4347/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional superior | Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară | 62,00 | ADMIS |
Având în vedere prevederile art. 61 alin(4) și alin(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu :