Rezultatul final la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuţie-personal contractual, pe perioadă nedeterminată | mai 2024

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate finale:
Comisia de concurs a stabilit următoarele:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba de interviu | Media | Rezultat |
1 | 7608/07.05.2024 | INFIRMIER | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 51,33 | 93,00 | 72,16 | Admis |
2 | 7382/25.04.2024 | ASISTENT SOCIAL, PRACTICANT | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Compartiment Management de Caz pentru Persoane Vârstnice | – | – | – | Absent |
3 | 7461/29.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu | 62,66 | 84,00 | 73,33 | Respins |
4 | 7544/30.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu | 51,66 | 21,66 | 36,66 | Respins |
5 | 7324/24.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu | 10,00 | – | 10,00 | Respins |
6 | 7465/29.04.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu | 61,00 | 94,66 | 77,83 | Admis |
7 | 7581/07.05.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu | 51,00 | 99,66 | 75,33 | Admis |
8 | 7582/07.05.2024 | ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU (M) | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice SF. Mihail și Gavril – Compartiment de Îngrijire la Domiciliu | 57,00 | 99,00 | 78,00 | Admis |
9 | 7457/29.04.2024 | PSIHOLOG PRACTICANT | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Compartiment Echipă Mobilă de Intervenție în Urgență | 57,33 | 100,00 | 78,66 | Admis |
10 | 7420/26.04.2024 | MUNCITOR CALIFICAT III | Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului | 58,00 | 81,66 | 69,83 | Admis |
11 | 7482/29.04.2024 | ARHIVAR | Serviciul Administrativ Mobilitate și Transport Adaptat – Compartiment Administrativ | 86,33 | 100,00 | 93,16 | Admis |
12 | 7592/07.05.2024 | ARHIVAR | Serviciul Administrativ Mobilitate și Transport Adaptat – Compartiment Administrativ | 25,00 | – | 25,00 | Respins |
13 | 7409/26.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | 88,00 | 80,00 | 84,00 | Respins |
14 | 7557/30.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | 71,33 | 98,00 | 84,66 | Admis |
15 | 7558/30.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | – | – | – | Absent |
16 | 7378/25.04.2024 | ȘEF CENTRU II | Complex de Servicii Sociale Kuncz | 39,00 | – | 39,00 | Respins |
17 | 7235/22.03.2024 | ASISTENT SOCIAL SPECIALIST | Complex de Servicii Sociale Kuncz – Servicii de Asistență Comunitară Kuncz | 8,00 | – | 8,00 | Respins |
18 | 7663/07.05.2024 | PSIHOLOG PRACTICANT | Complex de Servicii Sociale Kuncz – Servicii de Asistență Comunitară Dorobanți | 54,66 | 89,00 | 71,83 | Admis |
19 | 7455/29.04.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 88,00 | 42,33 | 65,16 | Respins |
20 | 7344/24.04.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 83,33 | 69,33 | 76,33 | Respins |
21 | 7559/30.04.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 92,00 | 100,00 | 96,00 | Respins |
22 | 7587/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 95,66 | 56,00 | 75,83 | Respins |
23 | 7590/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 93,66 | 100,00 | 96,83 | Admis |
24 | 7613/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 53,00 | – | 53,00 | Respins |
25 | 7625/07.05.2024 | INSPECTOR DE SPECIALITATE IA | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 35,66 | – | 35,66 | Respins |
26 | 7236/22.04.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 74,00 | 50,00 | 62,00 | Respins |
27 | 7475/29.04.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 86,00 | 69,66 | 77,83 | Respins |
28 | 7552/30.04.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 91,00 | 69,33 | 80,16 | Respins |
29 | 7619/07.05.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 52,33 | 67,00 | 59,66 | Respins |
30 | 7639/07.05.2024 | EDUCATOR PRINCIPAL (M) | Centrul de Recuperare pentru pentru copii cu dizabilități „PODUL LUNG” | 90,00 | 94,00 | 92,00 | Admis |
Afișat azi: 23.05.2024 ora 10:00