Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate finale:
Comisia I
Nr. crt. | Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba de interviu | Media | Rezultat |
1 | 8830/04.05.2023 | Administrator I (M) | Serviciul Administrativ | 48,50 | – | 48,50 | Respins |
2 | 8469/28.04.2023 | Administrator I (M) | Serviciul Administrativ | 23,00 | – | 23,00 | Respins |
3 | 9112/08.05.2023 | Administrator I (M) | Serviciul Administrativ | 19,00 | – | 19,00 | Respins |
4 | 9063/08.05.2023 | Administrator I (M) | Serviciul Administrativ | – | – | – | Absent |
5 | 9104/08.05.2023 | Administrator I (M) | Serviciul Administrativ | – | – | – | Absent |
6 | 9036/08.05.2023 | Administrator I (M) | Serviciul Administrativ | – | – | – | Absent |
7 | 8220/27.04.2023 | Șef Serviciu II (S) | Serviciul Prestații și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice | 96,20 | 100 | 98,10 | Admis |
8 | 8898/05.05.2023 | Inspector de Specialitate II (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 61,50 | 100 | 80,75 | Admis |
9 | 8885/05.05.2023 | Inspector de Specialitate II (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 51,00 | 91,00 | 71,00 | Admis |
10 | 9106/08.05.2023 | Inspector de Specialitate II (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 80,00 | 100 | 90,00 | Admis |
11 | 9013/08.05.2023 | Inspector de Specialitate IA (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 35,50 | – | 35,50 | Respins |
12 | 9119/05.05.2023 | Inspector de Specialitate IA (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 67,00 | 69,66 | 68,33 | Admis |
13 | 8569/02.05.2023 | Inspector de Specialitate IA (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități | 62,50 | 99,00 | 80,75 | Admis |
14 | 8281/27.04.2023 | Inspector de Specialitate debutant (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități | 64,50 | 74,66 | 69,58 | Respins |
15 | 8272/27.04.2023 | Inspector de Specialitate debutant (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități | 77,50 | 84,33 | 80,91 | Admis |
16 | 8904/05.05.2023 | Inspector de Specialitate debutant (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități | 44,00 | – | 44,00 | Respins |
17 | 8887/05.05.2023 | Inspector de Specialitate debutant (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități | 77,00 | 95,33 | 86,16 | Admis |
18 | 8884/05.05.2023 | Inspector de Specialitate IA (S) | Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități | 30,00 | – | 30,00 | Respins |
Comisia II:
Nr. crt. | Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba de interviu | Media | Rezultat |
1 | 9111/08.05.2023 | Infirmier (G) | Serviciul Prestații și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSNICE “INOCENŢIU M. KLEIN” | 90,00 | 68,33 | 79,17 | ADMIS |
2 | 8771/04.05.2023 | Infirmier (G) | Complex de servicii Sfântul Francisc – Centrul de suport pentru situații de urgență/criză | 60,00 | 80,00 | 70,00 | ADMIS |
3 | 8974/05.05.2023 | Infirmier (G) | Complex de Servicii Sf. Francisc- Centru pentru Persoane fara adapost | 50,00 | 86,66 | 68,33 | ADMIS |
4 | 9109/08.05.2023 | Îngrijitor la domiciliu (M) | Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – Complex de servicii pentru persoane vârstnice Sf.Mihail și Gavril – Compartiment îngrijire la domiciliu | 64,15 | 90,00 | 77,08 | ADMIS |
5 | 8652/02.05.2023 | Îngrijitor la domiciliu (M) | Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – Complex de servicii pentru persoane vârstnice Sf.Mihail și Gavril – Compartiment îngrijire la domiciliu | 86,66 | 90,00 | 88,33 | ADMIS |
6 | 8856/05.05.2023 | Asistent social practicant (S) | Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – Complex de servicii pentru persoane vârstnice Sf.Mihail și Gavril – Compartiment îngrijire la domiciliu | 57,50 | 95,00 | 76,25 | ADMIS |
7 | 8867/05.05.2023 | Asistent social practicant (S) | Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – Complex de servicii pentru persoane vârstnice Sf.Mihail și Gavril – Compartiment îngrijire la domiciliu | 65,00 | 80,00 | 72,50 | RESPINS |
8 | 8998/08.05.2023 | Educator (S) | Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – Complex de servicii pentru persoane vârstnice Sf.Mihail și Gavril – Compartiment îngrijire la domiciliu | 25,00 | NU E CAZUL | RESPINS | |
9 | 7973/25.04.2023 | Referent IA | Serviciul prestații și beneficii sociale pentru persoane vârstnice – Complex de servicii pentru persoane vârstnice Sf.Mihail și Gavril – Centrul de zi pentru Bătrâni | 72,00 | 80,00 | 76,00 | ADMIS |
Afișat azi: 24.05.2023 ora 10:00