Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. | Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba de interviu | Media | Rezultat |
|
1804/01.02.2023 | Inspector de Specialitate Debutant (S) | Serviciul Rezilienta si Mobilizare Comunitara | 93,33 | 65,00 | 79,16 | ADMIS |
2. | 1795/01.02.2023 | Inspector de Specialitate Debutant (S) | Serviciul Rezilienta si Mobilizare Comunitara | 55,33 | 75,66 | 65,49 | RESPINS |
3. | 2201/06.02.2023 | Inspector de Specialitate Debutant (S) | Serviciul Rezilienta si Mobilizare Comunitara | 15,16 | – | – | RESPINS |
4. | 1905/02.02.2023 | Inspector de Specialitate Debutant(S) | Serviciul Rezilienta si Mobilizare Comunitara | 60,33 | 91,66 | 75,99 | RESPINS |
5. | 1928/02.02.2023 | Inspector de Specialitate Debutant(S) | Serviciul Rezilienta si Mobilizare Comunitara | ABSENT | – | – | RESPINS |
6. | 1816/01.02.2023 | Inspector de Specialitate IA | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 89,33 | 94,66 | 91,99 | ADMIS |
7. | 1974/02.02.2022 | Inspector de Specialitate IA | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 91,66 | 67,66 | 79,66 | RESPINS |
8. | 2136/03.02.2023 | Inspector de Specialitate IA | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 45,00 | – | – | RESPINS |
9. | 1525/31.01.2023 | Inspector de Specialitate IA | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 44,00 | – | – | RESPINS |
10. | 1206/26.01.2023 | Inspector de Specialitate | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 96,00 | 98,00 | 97,00 | ADMIS |
11. | 2118/03.02.2023 | Inspector de Specialitate | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 74,66 | 84,66 | 79,66 | RESPINS |
12. | 1220/26.01.2023 | Inspector de Specialitate II | Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati-Asistent personal al persoanei cu handicap grav | 98,33 | 99,00 | 98,66 | ADMIS |
Nr. crt. | Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba de interviu | Media | Rezultat |
|
2187/06.02.2023 | Psiholog practicant (S) | Complex de Servicii pentru Copii „Sfantul Nicolae” – Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii | 71,67 | 81,67 | 76,67 | ADMIS |
2. | 1300/27.01.2023 | Îngrijitor la domiciliu (M) | Complex de servicii pentru persoane varstnice „Sf.Arh.Mihail si Gavril”-Compartiment de ingrijire la domiciliu | 90,00 | 75,00 | 82,50 | ADMIS |
3. | 2072/03.02.2023 | Îngrijitor la domiciliu (M) | Complex de servicii pentru persoane varstnice „Sf.Arh.Mihail si Gavril”-Compartiment de ingrijire la domiciliu | 83,30 | 50,00 | 66,65 | RESPINS |
4. | 1936/02.02.2023 | Îngrijitor la domiciliu (M) | Complex de servicii pentru persoane varstnice „Sf.Arh.Mihail si Gavril”-Compartiment de ingrijire la domiciliu | 68,30 | 60,00 | 64,15 | RESPINS |
5. | 1412/30.01.2023 | Îngrijitor la domiciliu (M) | Complex de servicii pentru persoane varstnice „Sf.Arh.Mihail si Gavril”-Compartiment de ingrijire la domiciliu | 70,00 | 55,00 | 62,50 | RESPINS |
6. | 1912/02.02.2023 | Infirmiera (G) | Caminul pentru persoane varstnice „Inocentiu Klein” | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ADMIS |
7. | 1569/31.01.2023 | Infirmiera (G) | Caminul pentru persoane varstnice „Inocentiu Klein” | 80,00 | 85,00 | 82,50 | RESPINS |
8. | 2125/03.02.2023 | Infirmiera (G) | Caminul pentru persoane varstnice „Inocentiu Klein” | 100 | 55,00 | 77,50 | RESPINS |
9. | 1434/30.01.2023 | psiholog practicant (S) | Servicii de Management de caz pentru copii si familie – Prevenirea separarii copilului de familie | – | – | – | RESPINS |
Afișat azi: 22.02.2023 ora 10.00