Având în vedere prevederile art. 62 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcția publică/ | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultatul final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3371/22.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | 74,67 | 74,67 | 74,67 | ADMIS |
2 | 3597/27.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | 42,00 | – | 42,00 | RESPINS |
3 | 3673/27.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | 69,67 | 51,67 | 60,67 | RESPINS |
4 | 4327/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | 63,00 | 71,00 | 67,00 | RESPINS |
5 | 4325/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional debutant | – | – | – | ABSENT |
6 | 3211/20.02.2023 | consilier, clasa I, grad profesional superior | 54,67 | 75,00 | 64,84 | ADMIS |
7 | 4347/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional superior | 53,00 | 62,00 | 57,50 | ADMIS |
8 | 4332/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional superior | – | – | – | RESPINS |
9 | 4376/06.03.2023 | consilier, clasa I, grad profesional superior | – | – | – | RESPINS |
Afișat astăzi, 27.03.2023, ora 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.