Rezultatul final la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie-personal contractual, pe perioadă nederminată | septembrie 2024

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Comisia de concurs nr. 1, comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. | Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba de interviu | Proba practică | Media | Rezultat |
1 | 10794/16.09.2024 | Șofer | Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară – Compartiment dispecerat – telefon de urgență | 80,00 | 81,00 | – | 80,50 | Respins |
2 | 10757/13.09.2024 | Șofer | Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară – Compartiment dispecerat – telefon de urgență | Absent | – | – | – | Respins |
3 | 10633/10.09.2024 | Șofer | Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară – Compartiment dispecerat – telefon de urgență | 90,00 | 81,33 | – | 85,66 | Admis |
4 | 10880/17.09.2024 | Șofer | Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară – Compartiment dispecerat – telefon de urgență | 60,00 | Absent | – | – | Respins |
5 | 10899/18.09.2024 | Șofer | Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară – Compartiment dispecerat – telefon de urgență | 66,00 | 72,00 | – | 69,00 | Respins |
6 | 10586/06.09.2024 | Inspector de specialitate IA | Servicii Management Instituțional Juridic Relații Publice – Compartiment Relații Publice | 90,66 | 90,66 | 89,66 | 90,32 | Admis |
7 | 10714/12.09.2024 | Casier | Serviciul Contabilitate Publică Buget și Salarizare – Compartiment contabilitate | 29,00 | – | – | – | Respins |
8 | 10870/17.09.2024 | Casier | Serviciul Contabilitate Publică Buget și Salarizare – Compartiment contabilitate | 6,66 | – | – | – | Respins |
9 | 10886/17.09.2024 | Casier | Serviciul Contabilitate Publică Buget și Salarizare – Compartiment contabilitate | 50,00 | 65,33 | – | 57,66 | Admis |
Comisia de concurs 2 a stabilit următoarele:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Postul vacant | Serviciu/centrul/ compartimentul | Punctaj proba scris | Punctaj proba interviu | Media | Rezultat Admis / Respins |
1 | 10644 / 10.09.2024 | Infirmier | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 63.66 | 74.33 | 68,99 | Admis |
2 | 1081 / 16.09.2024 | Îngrijitor | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 51.66 | 83.66 | 67,66 | Admis |
3 | 10650 / 10.09.2024 | Asistent medical principal | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 54.66 | 91.00 | 72,83 | Admis |
4 | 10770 / 13.09.2024 | Asistent medical principal | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 61.33 | 75.00 | 68,16 | Respins |
5 | 10791 / 16.09.2024 | Psiholog practicant | Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice – Căminul pentru persoane Vârstnice I. M. KLEIN | 88.00 | 94.33 | 91,16 | Admis |
6 | 10653 / 10.09.2024 | Asistent social specialist | Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori – Centrul de Asistență Destinat Agresorilor | 51.00 | 67.66 | 59,33 | Admis |
Afișat azi: 04.10.2024 ora 10:00